All Star Hockey League

Ligue de Hockey Simulé
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

--- Roster ---

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
DgCourcy




Inscrit le : 05 Déc 2008
Messages : 89

MessageSujet: --- Roster ---   Ven 5 Déc - 9:30

Intouchable : Dubnyk , Pitkanen , Staal .



PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dustin Penner 76 85 78 26 4507000 3
Sam Gagner 89 71 78 19 470000 2
Fernando Pisani 71 71 73 32 2500000 3
Alexander Perezhogin 72 71 71 25 3000000 4
Marc-Antoine Pouliot 75 64 68 23 1200000 3
Zack Stortini 45 73 63 23 1300000 3
David Rohlfs 52 64 58 24 600000 3
Stéphane Goulet 54 49 57 23 450000 2
Colin McDonald 47 58 57 24 585000 3
Alexander Bumagin 43 53 56 22 275000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Eric Staal 94 76 84 24 4000000 2
Gilbert Brulé 81 75 75 22 850000 2
Robert Nilsson 77 63 73 24 1040000 3
Ryan O'Marra 70 74 70 21 850000 2
Kyle Brodziak 71 72 69 24 550000 2
Marty Reasoner 64 66 68 32 1550000 3
Ryan Potulny 72 56 67 24 950000 3
Riley Nash 73 73 67 20 440000 2
Robby Dee 52 57 61 21 285000 2
Chris Vande Velde 42 43 53 22 285000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ales Hemsky 87 74 81 25 3500000 5
Erik Cole 81 77 77 30 3500000 4
Geoff Sanderson 73 62 73 37 2500000 2
Ethan Moreau 70 75 73 33 2200000 4
Robbie Schremp 77 62 72 22 860000 2
Vyacheslav Trukhno 72 66 69 22 305000 2
Alexei Mikhnov 64 50 63 26 450000 1
Jean-François Jacques 50 67 61 23 800000 3
Ryan Flinn 29 68 58 28 525000 4
Liam Reddox 49 49 56 23 450000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joni Pitkänen 78 76 76 25 1800000 3
Sheldon Souray 76 72 75 32 5400000 3
Steve Staios 60 77 73 35 2000000 2
Tom Gilbert 71 75 73 26 1100000 3
Denis Grebeshkov 75 75 73 25 1800000 3
Ladislav Smid 66 74 72 23 984200 2
Jeff Petry 65 75 70 21 290000 2
Cody Wild 51 70 65 21 270000 2
Allan Rourke 46 65 63 29 600000 4
Mathieu Roy 40 69 62 25 450000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mathieu Garon 82 82 79 31 2500000 4
Devan Dubnyk 81 81 76 22 684000 2
Jeff Deslauriers 75 75 73 24 575000 2
Björn Bjurling 42 43 52 29 335000 3
Bryan Pitton 41 44 50 21 280000 3
Glenn Fisher 22 24 36 25 750000 4
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jordan Eberle D- D C- 18 550000 3
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alex Plante D- D C- 19 290000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr




Pick1 EDM
Pick2 EDM , Pick2 NJ
Pick3 EDM , Pick3 CHI
Pick4 EDM
Pick5 EDM
Revenir en haut Aller en bas

--- Roster ---

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
All Star Hockey League :: Bureau des DG :: Edmonton Oilers-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet