<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>All Star Hockey League</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 05:38:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>All Star Hockey League</title>
			<url>http://i33.servimg.com/u/f33/11/33/87/22/ashl_l10.jpg</url>
			<link>http://ashl.star-ac.org/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>10-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/10-04-2009-t1697.htm</link>
		<description>Chicago Blackhawks 3 , Edmonton Oilers 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 33 - 18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:61/71=85 %, Challenges:42/48=85 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:83/101=82 %, Challenges:32/37=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 20500 of 20500 (United Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 608850 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02:09 0-1  Gilbert Brulé [1] (Sheldon Souray)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:54 1-1  Andrew Ladd [1] (Brian Campbell)SH&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:41 2-1  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:47:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/10-04-2009-t1697.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau Plafond</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/questions-suggestions-et-commentaires-f3/nouveau-plafond-t1694.htm</link>
		<description>Bon pour vs garder Actif on va poser la question Tds !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc le plafond salariale doit-il augmenter lan prochain ???</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Questions, Suggestions et Commentaires</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:58:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/questions-suggestions-et-commentaires-f3/nouveau-plafond-t1694.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Montréal Canadiens  ( Série )</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/alignements-f49/montreal-canadiens-serie-t1028.htm</link>
		<description>5 vs 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St-Louis - Vermette  - Bergeron  ( Playmaking ) 70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Latendresse - Van Riemsdyk - Voracek  ( Playmaking ) 60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lang - Sakic -  Kovalev  ( playmaking ) 60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laraque  - Lapierre - Recchi ( Hit and Grind ) 20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weber - Meszaros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;McDonagh - Redden &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Komisarek - Vaananen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St-Louis - Sakic - Kovalev - Redden - Meszaros ( Playmaking ) 70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lang - Vermette - Bergeron - McDonagh - Weber  ( Playmaking ) 50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vermette - Bergeron - Weber - Komisarek  ( Tight Box )  ...</description>
		<author>Admin Jo</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:53:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/alignements-f49/montreal-canadiens-serie-t1028.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui est le joueur le plus détestable-salaud de la NHL?</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/jeux-f64/qui-est-le-joueur-le-plus-detestable-salaud-de-la-nhl-t1696.htm</link>
		<description>Pour ma part, je crois que Colby Armstrong est mon choix. Il y va toujours de gestes salaud et plaque souvent des joueurs pour blesser(patins dans les airs).  Hartnell, Ruutu et Downie auraient été mes autres choix. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.S. : Je n'ai pas mis Sean Avery puisqu'il n'est plus là, mais de toute façon il n'aurait pas été mon choix puisqu'il fait juste du « talk-shit». Il aurait gagné le joueur le plus «Grande Gueule».</description>
		<author>arsen_NYI</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:27:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/jeux-f64/qui-est-le-joueur-le-plus-detestable-salaud-de-la-nhl-t1696.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>New Jersey Devils</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/alignements-f49/new-jersey-devils-t1116.htm</link>
		<description>  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forwards&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zach Parisé - Travis Zajac - Brian Gionta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partrik Elias - Brian Rolston - Nicklas Bergfors&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Barry Tallackson - David Clarkson - Jamie Langenbrunner&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jay Pandolfo - John Madden - Alex Korolyuk&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Defensemen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tobias Enström - Kim Johnsson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Martin - Matt Corrente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johnny Oduya - Andy Sutton&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goaltenders&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Brodeur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Frazee </description>
		<author>DG Devils</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:00:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/alignements-f49/new-jersey-devils-t1116.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liste de Draft 2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/historique-du-repechage-f40/liste-de-draft-2009-t1695.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Doctor Bone</author>
		<category>Historique du Repêchage</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:01:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/historique-du-repechage-f40/liste-de-draft-2009-t1695.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des offres</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/phoenix-coyottes-f29/bureau-des-offres-t961.htm</link>
		<description>Stici que sa spasse!!!</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Phoenix Coyottes</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:18:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/phoenix-coyottes-f29/bureau-des-offres-t961.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jovanovski pour a peu pres rien</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/negociations-de-transactions-f44/jovanovski-pour-a-peu-pres-rien-t1690.htm</link>
		<description>Ed Jovanovski 76 76 74 32 7000000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faites des offres</description>
		<author>Huge94</author>
		<category>Négociations de Transactions</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:02:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/negociations-de-transactions-f44/jovanovski-pour-a-peu-pres-rien-t1690.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Philadelphia</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/prolongations-de-contrats-f47/philadelphia-t1689.htm</link>
		<description>Jaromir Jagr 94 66 82 37 5000000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une année supplémentaire, 7 millions</description>
		<author>Huge94</author>
		<category>Prolongations de Contrats</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:01:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/prolongations-de-contrats-f47/philadelphia-t1689.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rivalités...</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/questions-suggestions-et-commentaires-f3/rivalites-t1691.htm</link>
		<description>Jsais pas si lidée dune section &amp;quot;rivalité&amp;quot; comme on avait fait dans la toute premiere saison serait bonne...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si il peut y en avoir, jpourrait gerer ca comme lautre fois...faire des stats et des tableaux de comparaison des équipes rivales quand ils saffrontent....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Decerner le titre de &amp;quot;Rivalité de l'année&amp;quot; et tout...</description>
		<author>DG McLoven</author>
		<category>Questions, Suggestions et Commentaires</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:54:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/questions-suggestions-et-commentaires-f3/rivalites-t1691.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des offres</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/st-louis-blues-f32/bureau-des-offres-t1267.htm</link>
		<description>aparament ta besoin de pick donc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1st pick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Lashoff 65 71 70 21 532000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Erik Johnson 72 74 74 20 850000 2</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>St-Louis Blues</category>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:17:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/st-louis-blues-f32/bureau-des-offres-t1267.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recherche premier draft</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/negociations-de-transactions-f44/recherche-premier-draft-t1688.htm</link>
		<description>Toronto Maple Leafs  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St. Louis Blues &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jaimerais bien vos draft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;votre 1 draft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Gomez 85 72 79 29 7350000 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pourrais partir et il a eu une saison de tonnerre meme avec pas d'allier qui pouvais lui donner de laide et a jouer seul toute la saison.</description>
		<author>dg-pro</author>
		<category>Négociations de Transactions</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:44:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/negociations-de-transactions-f44/recherche-premier-draft-t1688.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cherche un draft Top5!!!</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/negociations-de-transactions-f44/cherche-un-draft-top5-t1687.htm</link>
		<description>Peter Forsberg 85 68 80 35 3500000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Olli Jokinen 85 77 82 30 5000000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1st pick &lt;img src=&quot;http://ashl.star-ac.org//users/54/18/38/smiles/270933.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;peuvent partir pour ca.... et celui qui a Tavares... et bien ce pourrait etre plus....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;si vs avez un top 10 on peut aussi négociez...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Négociations de Transactions</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:09:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/negociations-de-transactions-f44/cherche-un-draft-top5-t1687.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stars Dallas</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/prolongations-de-contrats-f47/stars-dallas-t1686.htm</link>
		<description>Ryane Clowe 69 77 70 26 1150000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1,4M par année pour trois ans</description>
		<author>Doctor Bone</author>
		<category>Prolongations de Contrats</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:50:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/prolongations-de-contrats-f47/stars-dallas-t1686.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VOTEZ pour l'EST et l'OUEST !!! Sondage ''SURPRISE EN SÉRIE''</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/jeux-f64/votez-pour-l-est-et-l-ouest-sondage-surprise-en-serie-t1685.htm</link>
		<description>Votez pour l'équipe, qui selon vous causera la plus grande surprise dans sa série pour l'ouest et pour l'est.</description>
		<author>Admin Jo</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:35:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/jeux-f64/votez-pour-l-est-et-l-ouest-sondage-surprise-en-serie-t1685.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Playoof Tree</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/classements-f54/playoof-tree-t1683.htm</link>
		<description>Western&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;///&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;///&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;///&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;///&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eastern&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;///&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;////&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;////&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;/// </description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Classements</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:16:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/classements-f54/playoof-tree-t1683.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mise à jour...</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/blessures-suspensions-f56/mise-a-jour-t1160.htm</link>
		<description>Une signature qui rapporte sa &lt;img src=&quot;http://ashl.star-ac.org//users/54/18/38/smiles/417370.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; lol...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Blessures/Suspensions</category>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:54:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/blessures-suspensions-f56/mise-a-jour-t1160.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>08-04-2009(End of the regular Season!!)</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/08-04-2009end-of-the-regular-season-t1682.htm</link>
		<description>Carolina Hurricanes 0 , New Jersey Devils 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 26 - 21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:66/71=92 %, Challenges:49/52=92 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:50/56=87 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 531506 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;no scoring&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30:38 0-1  David Clarkson  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:59:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/08-04-2009end-of-the-regular-season-t1682.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>07-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/07-04-2009-t1681.htm</link>
		<description>Nashville Predators 4 , Calgary Flames 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 25 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:45/50=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:70/88=79 %, Challenges:52/58=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 503372 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02:19 1-0  Matt Ellison [17] (Jason Arnott, Radek Bonk)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:38 1-1  Peter Schaefer [29] (Chuck Kobasew)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:14  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:54:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/07-04-2009-t1681.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>06-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/06-04-2009-t1680.htm</link>
		<description>Carolina Hurricanes 5 , Atlanta Thrashers 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 36 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:78/82=95 %, Challenges:44/52=83 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/65=86 %, Challenges:46/53=85 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 531506 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09:35 1-0  Shawn Horcoff [27] (Tuomo Ruutu, Alex Picard)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:31 2-0  Rod Brind'Amour [23] (Tim Gleason,  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:50:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/06-04-2009-t1680.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>05-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/05-04-2009-t1679.htm</link>
		<description>St. Louis Blues 4 , Columbus Blue Jackets 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 20 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:61/78=78 %, Challenges:47/61=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:59/70=84 %, Challenges:32/42=74 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 525798 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:53 0-1  Christian Bäckman [10] (Kristian Huselius, R.J. Umberger)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29:49  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:45:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/05-04-2009-t1679.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>04-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/04-04-2009-t1678.htm</link>
		<description>New York Rangers 4 , Carolina Hurricanes 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 27 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:67/75=89 %, Challenges:60/69=85 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:52/58=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 560560 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:22 0-1  Zach Boychuk [21] (Aleksey Morozov, Tim Gleason)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:48 0-2  Frantisek Kaberle [8] (Zach  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:38:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/04-04-2009-t1678.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>03-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/03-04-2009-t1677.htm</link>
		<description>St. Louis Blues 3 , Carolina Hurricanes 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 21 - 33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:65/81=80 %, Challenges:43/47=89 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:36/44=80 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 525798 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:33 1-0  Eric Brewer [5] (Jay McKee, T.J. Oshie)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08:21 1-1  Scott Walker [8] (Andrew Cogliano, Sergei Samsonov)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:02  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:34:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/03-04-2009-t1677.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>02-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/02-04-2009-t1676.htm</link>
		<description>Boston Bruins 4 , Buffalo Sabres 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 26 - 27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:47/56=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/75=76 %, Challenges:40/50=78 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 498846 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:25 1-0  Nikolai Zherdev [40] (Marian Gaborik, Brooks Orpik)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:53 1-1  Drew Stafford [26] (Jaroslav Spacek, Jason  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:29:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/02-04-2009-t1676.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>01-04-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/01-04-2009-t1675.htm</link>
		<description>Ottawa Senators 4 , Carolina Hurricanes 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 28 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:62/70=87 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:38/51=73 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 612350 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:43 0-1  Patrick Eaves [17] (Joe Corvo, Tim Gleason)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:13 0-2  Shawn Horcoff [26] (Ray Whitney, Tim Gleason)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;32:27  ...</description>
		<author>unowhatImean</author>
		<category>Résultats des Matchs</category>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:22:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/01-04-2009-t1675.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>31-03-2009</title>
		<link>http://ashl.star-ac.org/resultats-des-matchs-f53/31-03-2009-t1674.htm</link>
